BAY RIDGE VOLVO

8919 4TH AVE
BROOKLYN, NY 11209
Phone: 866-337-6045
Fax: 718-836-0651

Autos Nuevos


50 registros encontrados. (Página 1 de 2)<< Previous 1 2 Next >>
Por favor seleccione un auto o seleccione un máximo de 5 autos para la comparación
Año Marca Modelo Estilo Color exterior Stock # Precio minorista recomendado por fabricante (MSRP) Compare
2011 Volvo C70 Basic Electric Silver Metallic 211011S $42,375.00
2011 Volvo XC90 I6 Solid Black 211098 $42,550.00
2011 Volvo S60 Basic CASPIAN BL MET 211122 $42,045.00
2011 Volvo XC90 I6 Solid Black 211144S $42,550.00
2012 Volvo XC90 Basic Electric Silver Metallic 212080 $49,025.00
2012 Volvo S60 T5 Flamenco Red Metallic 212092 $36,095.00
2012 Volvo S60 T5 Flamenco Red Metallic 212100 $35,350.00
2012 Volvo S60 T5 Black Stone 212103 $37,445.00
2012 Volvo C70 T5 Flamenco Red Metallic 212104 $43,375.00
2012 Volvo S60 T6 Black Sapphire Metallic 212191S $49,175.00
2012 Volvo S60 T6 Passion Red 212109 $48,625.00
2012 Volvo S60 T5 Flamenco Red Metallic 212113 $38,420.00
2012 Volvo S60 T5 Caspian Blue Metallic 212116S $35,565.00
2012 Volvo S60 T5 Silver Metallic 212117 $38,420.00
2012 Volvo S60 T5 Black Sapphire Metallic 212118 $38,420.00
2012 Volvo S60 T5 Ice White 212120 $37,870.00
2012 Volvo S60 T5 Black Stone 212125 $35,145.00
2012 Volvo S60 T5 Black Stone 212130 $35,395.00
2012 Volvo C70 T5 Ice White 212132 $45,425.00
2012 Volvo S60 T6 Caspian Blue Metallic 212143 $43,625.00
2012 Volvo XC60 3.2L Black Stone 212150CD Please Call
2012 Volvo S60 T6 Electric Silver Metallic 212154 $46,075.00
2012 Volvo S60 T5 Ice White 212158 $38,170.00
2012 Volvo C70 T5 Ice White 212165 $43,320.00
2012 Volvo S60 T6 Saville Grey Metallic 212175 $49,175.00
50 registros encontrados. (Página 1 de 2)<< Anterior 1 2 Siguiente>>
Por favor seleccione un auto o seleccione un máximo de 5 autos para la comparación

© 1986- 2012 Chrome Systems, Inc.
BAY RIDGE VOLVO AMERICAN INC. • Telefono: 866-337-6045 Fax: 718-836-0651 • BROOKLYN, NY • Disclaimer • Site Map
Powered By NLM